Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Dahua Sling |
Certificación: | CE TUV/GS |
Número de modelo: | Eslingas con bandas de ojos |
Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
---|---|
Precio: | USD 30,000 / 20'GP |
Certificados individuales: | Proporcionar cada eslingue | Logotipo: | Lo haremos nosotros mismos. |
---|---|---|---|
Diseño: | Diseñado con un ojo de bucle plano en cada extremo | Tipo del ojo: | Circuito plano |
El material: | Poliéster del 100% | Capa:: | 1-4 capas |
Anchura:: | 1 en - 12 pulgadas | normalidad: | Regulaciones de la OSHA y norma WSTDA |
Envasado: | En blanco o impreso | Tipo de la honda: | Tipo 3 |
Punto de trabajo: | Sling de red sintética | ||
Resaltar: | correa de la honda de las correas,cinturones de elevación de poliéster |
Ojo y Ojo Flat - Tipo 3 Sling de red sintética WSTDA fábrica Regulaciones de OSHA WSTDA estándar
Todos nuestros cables de elevación y correas de elevación están hechos de fibras de poliéster de gran durabilidad y uso pesado.Las eslingas vienen en varios estilos: ojo plano y ojo, ojo retorcido, interminable y interminable redondo para satisfacer su aplicación específica.
Estos arcos de elevación cumplen o exceden todos los estándares de WSTDA y las regulaciones de OSHA.
Fabricamos nuestros cables y correas de elevación y podemos construir rápidamente a medida cualquier tipo de cables de elevación que necesite.
Todas las correas de elevación fabricadas o suministradas por NANJING DAHUA cumplen o exceden todas las regulaciones de OSHA, así como las normas WSTDA.
Los eslingas de elevación Flat Eye & Eye (EE) están hechos con un ojo de bucle plano en cada extremo.
Este tipo de eslingas tiene una variedad de nombres, incluidos ojo plano y ojo, ojo y ojo y eslingas de doble ojo.
Los colgantes de ojo plano y de ojo son versátiles y flexibles, y pueden utilizarse con los tres enganches: vertical, cesto y garganta.
La parte # | Ancho de la web | - ¿ Qué? | Capacidad nominal en libras | Duración del ojo | Ancho del ojo | |||||
Técnica de aparejo | Ángulo de la pierna de la canasta | |||||||||
Válvulas de acoplamiento | El asfixiante | Cestión | 60° | 45° | 30° | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 " | 1 | 1,600 | 1,200 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 1,600 | 8" de largo | 1 " |
EEF-2-901 y sus componentes | 2 | 3,200 | 2,500 | 6,400 | 5,500 | 4,500 | 3,200 | 8" de largo | 1 " | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 4,100 | 3,300 | 8,200 | 7,100 | 5,800 | 4,100 | 12" de largo. | 1 " | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 6,100 | 4,900 | 12,200 | 10,500 | 8,600 | 6,100 | 12" de largo. | 1 " | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 " por segundo | 1 | 3,200 | 2,500 | 6,400 | 5,500 | 4,500 | 3,200 | 10" de largo. | 2 " por segundo |
EEF-2-902 | 2 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | 11,100 | 9,000 | 6,400 | 10" de largo. | 2 " por segundo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 8,200 | 6,600 | 16,500 | 14,300 | 11,600 | 8,200 | 12" de largo. | 2 " por segundo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 12,200 | 9,800 | 24,400 | 21,100 | 17,200 | 12,200 | 12" de largo. | 2 " por segundo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3" de largo | 1 | 4,800 | 3,800 | 9,600 | 8,300 | 6,800 | 4,800 | 11" de largo | 1.5" |
EEF-2-903 | 2 | 8,900 | 7,200 | 17,800 | 15,400 | 12,600 | 8,900 | 11" de largo | 1.5" | |
EEF-3-903 | 3 | 12,300 | 9,900 | 24,600 | 21,300 | 17,400 | 12,300 | 15" de largo. | 1.5" | |
EEF-4-903 | 4 | 18,000 | 13,500 | 36,000 | 31,100 | 25,400 | 18,000 | 15" de largo. | 1.5" | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4" de largo. | 1 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | 11,100 | 9,000 | 6,400 | 12" de largo. | 2 " por segundo |
EEF-2-904 | 2 | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 20,800 | 17,000 | 12,000 | 12" de largo. | 2 " por segundo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 15,300 | 12,200 | 30,600 | 26,500 | 21,600 | 15,300 | 16" de largo | 2 " por segundo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 24,000 | 18,000 | 48,000 | 41,500 | 33,900 | 24,000 | 16" de largo | 2 " por segundo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5" de largo. | 1 | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 13,800 | 11,300 | 8,000 | 14" de largo | 1.75" |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | 14,250 | 11,400 | 28,500 | 24,600 | 20,100 | 14,250 | 14" de largo | 1.75" | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 22,500 | 18,000 | 45,000 | 38,900 | 31,800 | 22,500 | 18" de largo. | 2.5" | |
EEF-4-905 y sus componentes | 4 | 30,000 | 22,500 | 60,000 | 51,900 | 42,400 | 30,000 | 18" de largo. | 2.5" | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6" de largo | 1 | 9,600 | 7,600 | 19,200 | 16,600 | 13,600 | 9,600 | 16" de largo | 2 " por segundo |
El EEF-2-906 | 2 | 18,000 | 14,500 | 36,000 | 31,100 | 25,400 | 18,000 | 16" de largo | 2 " por segundo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 23,000 | 18,400 | 46,000 | 39,800 | 32,500 | 23,000 | 18" de largo. | 3" de largo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 36,000 | 24,000 | 72,000 | 62,300 | 50,900 | 36,000 | 18" de largo. | 3" de largo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8" de largo | 1 | 12,800 | 10,000 | 25,600 | 22,200 | 18,100 | 12,800 | 20" de largo. | 3" de largo |
El EEF-2-908 | 2 | 22,800 | 18,000 | 45,600 | 39,500 | 32,200 | 22,800 | 20" de largo. | 3" de largo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 34,000 | 27,200 | 68,000 | 58,900 | 48,000 | 34,000 | 24" de largo. | 4" de largo. | |
EEF-4-908 (incluido el código de referencia) | 4 | 45,000 | 36,000 | 90,000 | 77,900 | 63,600 | 45,000 | 24" de largo. | 4" de largo. | |
El EEF-1-910 | 10" de largo. | 1 | 16,000 | 12,800 | 32,000 | 27,700 | 22,600 | 16,000 | 24" de largo. | 3.5" |
El EEF-2-910 | 2 | 28,000 | 22,500 | 56,000 | 48,500 | 39,500 | 28,000 | 24" de largo. | 3.5" | |
El EEF-3-910 | 3 | 36,000 | 28,500 | 72,000 | 62,300 | 50,900 | 36,000 | 24" de largo. | 5" de largo. | |
EEF-4-910: las condiciones de los productos | 4 | 55,000 | 44,000 | 110,000 | 95,200 | 77,700 | 55,000 | 24" de largo. | 5" de largo. | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12" de largo. | 1 | 19,200 | 15,400 | 38,400 | 33,200 | 27,100 | 19,200 | 24" de largo. | 4" de largo. |
El EEF-2-912 | 2 | 33,600 | 26,750 | 67,200 | 58,200 | 47,500 | 33,600 | 24" de largo. | 4" de largo. | |
El EEF-3-912 | 3 | 46,000 | 36,500 | 92,000 | 79,600 | 65,000 | 46,000 | 26" de largo | 6" de largo | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 66,000 | 52,800 | 132,000 | 114,300 | 93,300 | 66,000 | 32" de largo | 6" de largo | |
***Nota: Los cables de tipo 3 son cónicos a 3" y más anchos a menos que se especifique lo contrario. | ||||||||||
Advertencia: no se utilizarán ángulos horizontales de la honda inferiores a 30° y no se superará la capacidad nominal. | ||||||||||
Atención: Todas las dimensiones y otra información en esta web están sujetas a cambios sin previo aviso.solicitar una impresión certificada. |
Los surtidores de nylon de ojo plano y ojo tipo 3 son extremadamente versátiles, ya que se pueden usar en enganches de garganta, verticales o de canasta.A veces también se les llama una horquilla de telaraña plana., una eslinga plana, correas de eslinga de ojo y ojo, eslinga de ojo doble o simplemente un eslinga de ojo y ojo.De dos capas, de 3 o 4 capas de espesor.
Otra opción similar es el tipo 4 eye & eye twist sling.
Es casi idéntico a la eslingue de nylon de ojo y ojo tipo 3, pero los bucles en cada extremo están retorcidos.Otro diseño similar de eslingas web también está disponible en una eslingas redondas de poliéster.
Certificados de prueba de resistencia a las barras
Los certificados de prueba de prueba pueden incluirse con su pedido por una pequeña tarifa, pero deben solicitarse cuando pida su honda de elevación.Los ensayos de prueba se realizan en la fábrica donde el cabestrillo se tira probado a 2x la clasificación verticalDurante el proceso de fabricación estándar, solo se prueban los arcos aleatorios durante una producción para verificar su conformidad.Para proporcionar un certificado de prueba de prueba con su pedido, todas las eslingas deberán someterse a pruebas de tracción en el momento de su fabricación.
Inspección, mantenimiento y sustitución en servicio
Inspeccionar las hileras todos los días antes de su uso, buscando:
No utilice cables o accesorios desgastados o dañados, deshacerse de ellos o repararlos.y prueba probada por el fabricante de la honda o por una persona cualificadaMantenga los certificados de prueba.
Los requisitos de mantenimiento son mínimos. Los cabos de cinturón pueden limpiarse con agua limpia. Recuerde químicos débiles
Las soluciones se volverán cada vez más fuertes por evaporación.
en caso de defectos, remitir la eslinga a una persona competente para su examen minucioso: marcas ilegibles; dañada,
las correas rasgadas o cortadas; las costuras dañadas o sueltas; los daños por calor; las quemaduras; los daños químicos; la degradación solar;
los accesorios terminales dañados o deformados.
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 0086 25 5705 3551
Eslingas de elevación sintéticas duraderas Ojo y ojo, 12 toneladas de carga.
Logotipo de poliéster imprimible para elevación para la construcción WLL 8000kg
Sling de elevación de poliéster ligero con manga de protección de seguridad adjunta
Pneumáticos pesados, correas de seguridad con ratón.
Ganchos de alambre 50 mm de ratón atarse las correas con carga de trabajo pesado a prueba de lluvia
Manilla de goma 2 pulgadas correas con gancho plano Mini correa
Cintas de poliéster pesadas, correas comerciales personalizadas
Rollo de telas de poliéster de 1 pulgada de alta tracción para correas para remolques
Cintas de poliéster de costura impermeable para la costura Cintas de ratón multifunción
Naranja 100 por ciento de poliéster rollo de telas para el trabajo pesado de elevación de eslingas