Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Dahua Sling |
Certificación: | OSHA regulations WSTDA standard |
Número de modelo: | Honda de la web |
Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
---|---|
Precio: | USD 30,000 / 20'GP |
Certificados individuales: | Proporcionar cada extremo de la honda | Logotipo: | Lo haremos nosotros mismos. |
---|---|---|---|
Protector para los ojos: | Blanco Negro o similar a las telas | Tipo del ojo: | sin fin - Tipo 5 |
El material: | Sling de elevación de trabajo pesado de poliéster 100% | Capa:: | 1-4 capas de eslingas con superficie lisa |
Anchura:: | 1 en - 12 pulgadas Loop sin fin | normalidad: | Regulaciones de la OSHA y norma WSTDA |
Envasado: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máqu | Tipo de la honda: | tipo 5 sin fin |
Punto de trabajo: | Sling de red sintética | Tamaño del ojo:: | 10.00 enL |
Resaltar: | Una horquilla sin fin,Cintas de elevación sin fin |
Sling de telaraña sintética de trabajo pesado de bucle sin fin - Tipo 5 Sling de telaraña sintética etiqueta de toba de poliéster amarillo
Todos nuestros cables de elevación y correas de elevación están hechos de fibras de poliéster de gran durabilidad y uso pesado.Las eslingas vienen en varios estilos: ojo plano y ojo, ojo retorcido, interminable y interminable redondo para satisfacer su aplicación específica.
Estos arcos de elevación cumplen o exceden todos los estándares de WSTDA y las regulaciones de OSHA.
Fabricamos nuestros cables y correas de elevación y podemos construir rápidamente a medida cualquier tipo de cables de elevación que necesite.
Todas las correas de elevación fabricadas o suministradas por NANJING DAHUA cumplen o exceden todas las regulaciones de OSHA, así como las normas WSTDA.
La parte # | Ancho | - ¿ Qué? | Capacidad nominal en libras | |||||
Técnica de aparejo | Ángulo de la pierna de la canasta | |||||||
Válvulas de acoplamiento | El asfixiante | Cestión | 60° | 45° | 30° | |||
En el caso de los vehículos de motor | 1 " | 1 | 3,200 | 2,500 | 6,400 | 5,500 | 4,500 | 3,200 |
Se aplican los siguientes requisitos: | 2 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | 11,100 | 9,000 | 6,400 | |
En el caso de los vehículos de motor | 3 | 9,000 | 7,200 | 18,000 | 15,500 | 12,700 | 9,000 | |
En el caso de los vehículos de motor | 4 | 11,000 | 8,800 | 22,000 | 19,000 | 15,500 | 11,000 | |
En el caso de los vehículos de motor | 2 " por segundo | 1 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | 11,100 | 9,000 | 6,400 |
En el caso de los productos de la categoría N2 | 2 | 12,800 | 10,200 | 25,600 | 22,200 | 18,100 | 12,800 | |
En el caso de los vehículos de motor | 3 | 16,500 | 13,200 | 33,000 | 28,500 | 23,300 | 16,500 | |
En el caso de los productos de la categoría N. | 4 | 22,000 | 17,600 | 43,900 | 38,000 | 31,000 | 22,000 | |
En el caso de los productos de la categoría N1 | 3" de largo | 1 | 9,600 | 7,600 | 19,200 | 16,600 | 13,600 | 9,600 |
En el caso de los productos de la categoría N2 | 2 | 18,000 | 14,000 | 36,000 | 31,100 | 25,400 | 18,000 | |
En el caso de los productos de la categoría N2 | 3 | 24,700 | 19,800 | 49,400 | 42,800 | 34,900 | 24,700 | |
En el caso de los productos de la categoría N2 | 4 | 32,900 | 26,300 | 65,800 | 57,700 | 4,600 | 32,900 | |
En el caso de las máquinas de la categoría N1 | 4" de largo. | 1 | 12,800 | 10,200 | 25,600 | 22,200 | 18,100 | 12,800 |
En el caso de las máquinas de la categoría N2 | 2 | 24,000 | 18,000 | 48,000 | 41,500 | 33,900 | 24,000 | |
Las demás: | 3 | 34,400 | 27,500 | 68,800 | 59,500 | 48,600 | 34,400 | |
En el caso de las máquinas de la categoría N2 | 4 | 40,800 | 32,600 | 81,500 | 70,600 | 57,000 | 40,800 | |
Las demás especificaciones | 5" de largo. | 1 | 19,000 | 12,000 | 32,000 | 27,700 | 22,600 | 16,000 |
En el caso de los productos de la categoría N2 | 2 | 28,000 | 22,400 | 56,000 | 48,400 | 39,500 | 28,000 | |
En el caso de los vehículos de motor | 3 | 42,000 | 33,600 | 84,000 | 72,700 | 59,300 | 42,000 | |
En el caso de los productos de la categoría N2 | 4 | 56,000 | 44,800 | 112,000 | 97,000 | 79,100 | 56,000 | |
Las demás especificaciones | 6" de largo | 1 | 19,200 | 15,300 | 38,400 | 33,200 | 27,100 | 19,200 |
En el caso de los productos de la categoría N2 | 2 | 32,600 | 26,100 | 65,300 | 56,500 | 46,200 | 32,600 | |
En el caso de los productos de la categoría N2 | 3 | 45,900 | 36,700 | 91,700 | 79,400 | 64,900 | 45,900 | |
Las demás especificaciones | 4 | 61,200 | 48,900 | 122,300 | 105,900 | 86,500 | 61,200 | |
Las demás: | 8" de largo | 1 | 25,600 | 20,500 | 51,200 | 44,300 | 36,200 | 25,600 |
En el caso de las máquinas de la categoría N2 | 2 | 41,000 | 32,800 | 81,900 | 70,900 | 57,900 | 41,000 | |
En el caso de los vehículos de motor | 10" de largo. | 1 | 32,000 | 25,600 | 64,000 | 55,400 | 45,200 | 32,000 |
En el caso de los vehículos de motor | 2 | 48,000 | 38,000 | 96,000 | 83,100 | 67,900 | 48,000 | |
En el caso de los vehículos de motor | 12" de largo. | 1 | 38,400 | 30,700 | 76,800 | 66,500 | 64,300 | 38,400 |
En el caso de los vehículos de motor | 2 | 53,700 | 43,000 | 107,400 | 93,000 | 76,000 | 53,700 |
- No intente utilizar una honda por encima de la capacidad de elevación nominal.
- Al seleccionar una honda, es muy importante tener en cuenta los ángulos en que se utilizará.
- Las hileras están sujetas a cortes cuando se ponen objetos con puntas afiladas.En este caso, siempre utilice mangas protectoras
- No utilices una honda dañada, y sólo ve si estás entrenado.
- No se deben atar nudos en las correas, ya que la fuerza se reduce en gran medida.
- Nunca arrastres una honda por debajo de una carga que descansa sobre ella.
- Los entornos químicos activos pueden afectar la resistencia de las hileras.
- Inspeccionar las hileras semanalmente o con más frecuencia según las condiciones de uso de la hileras.
- Siempre coloque las eslingas en un lugar fresco, seco y oscuro para extender el ascensor de trabajo.
- Siempre lea y entienda las instrucciones de uso antes de usar.
- El incumplimiento de esta advertencia puede provocar daños graves a la carga y la muerte o lesiones.
Almacenamiento y manipulación de las eslingas del cinturón
No devuelva nunca a su almacén las eslingas húmedas, dañadas o contaminadas. Deben limpiarse con agua clara y secarse.
No forzar nunca los cables secos de las correas, guardar los cables colgados de clavijas no oxidantes que permitan la libre circulación de
La zona de almacenamiento debe estar seca, limpia, libre de contaminantes y a la sombra de la luz solar directa.
modificar o reparar un arnés de cinturón, pero remitir dichos asuntos a una persona competente.
NOTA: El material del que está fabricada la honda puede identificarse por el color de la etiqueta o la impresión en la
la etiqueta: Poliéster = Azul, Poliamida (Nilón) = Verde, Polipropileno = Marrón y la eslinga también puede estar teñida con
un código de color para indicar SWL.
Detalles del embalaje y envío:
1Embalaje: Caja de cartón o paleta u otro embalaje personalizado
2Transporte marítimo: por barco o por aire
3. Muestra: gratuita pero el flete
4- Pago: 30% por adelantado
5Tiempo de entrega: 1 contenedor por 1 mes
6Puerto de carga: Shanghai u otros puertos de China
Crean que somos su socio de proyecto adecuado ya que poseemos:
1Calidad superior y precio razonable
2. Sistema completo de gestión de proyectos
3Casi 10 años de experiencia en servicio OEM/ODM
4. Gran capacidad de producción
5Servicio profesional de preventa y servicio postventa de satisfacción
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 0086 25 5705 3551
Eslingas de elevación sintéticas duraderas Ojo y ojo, 12 toneladas de carga.
Logotipo de poliéster imprimible para elevación para la construcción WLL 8000kg
Sling de elevación de poliéster ligero con manga de protección de seguridad adjunta
Pneumáticos pesados, correas de seguridad con ratón.
Ganchos de alambre 50 mm de ratón atarse las correas con carga de trabajo pesado a prueba de lluvia
Manilla de goma 2 pulgadas correas con gancho plano Mini correa
Cintas de poliéster pesadas, correas comerciales personalizadas
Rollo de telas de poliéster de 1 pulgada de alta tracción para correas para remolques
Cintas de poliéster de costura impermeable para la costura Cintas de ratón multifunción
Naranja 100 por ciento de poliéster rollo de telas para el trabajo pesado de elevación de eslingas